Ort | Datum | Veranstaltung | Trainingsgruppen |
---|---|---|---|
Fürstenwalde | 21.09.2019 | Spatzenschwimmen | ANF, WK1, LG1, LG2 |
Spremberg | 26.10.2019 | Lausitzer Bestenermittlung AK E/F | ANF, WK1, LG1 |
Schwedt | offene Kurzbahnmeisterschaften | LG2, LG3 | |
Potsdam | 23.11.2019 | Seepferdchen-Cup | LG1 |
Görlitz | 30.11.2019 | Adventsschwimmen | ANF, WK1, LG1 |
Brandenburg a.d.H. | 08.12.2019 | Nikolaus-Cup | LG1 |
Spremberg | 14.12.2019 | Zwergen-Cup | ANF, WK1, LG1 |
Dresden | |||
Finsterwalde | Flinke-Beine-Tag | ANF, WK1, LG1, LG2 | |
Görlitz | Winterschwimmfest | LG3, TG1 | |
Cottbus | Winterschwimmfest | Anfänger, WK1, LG1, LG2 | |
Senftenberg | Lausitzer Mehrkämpfer AK C-offen | LG3, TG1 | |
Finsterwalde | Sänger-Pokal | (WK1), LG1, LG2, LG3, TG1 | |
Spremberg | Lausitzer Mehrkämpfer AK E-D | (WK1), LG1, LG2, | |
Magdeburg | Norddt. Mastersmeisterschaften | Masters | |
Dresden | Dresdner Frühjahrspreis | LG2, LG3 | |
Potsdam | Landesmeisterschaften Brandenburg | LG2, LG3 | |
Cottbus | Internationales Nachwuchsschwimmfest (INSF) | LG1, LG2, LG3 |
|
Hannover | Norddt. Meisterschaften | Qualifikation | |
Brandenburg a.d.H. | Sparkassen-Cup | Anfänger, WK1, LG1 | |
Spremberg | Lausitz-Pokal | WK1, LG1, LG2, LG3, TG1 | |
Görlitz | Kleine Talente | Anfänger, WK1 | |
Forst | Rosengarten-Pokal | LG2, LG3, TG1, TG2, Masters | |
Cottbus | Talentewettkampf | Anfänger, WK1, LG1 | |
Senftenberg | Lausitzer Meisterschaften | LG2, LG3, TG1 | |
Eberswalde | Landesbestenermittlung | Top WK1, LG1 |
Saison im Schwimmsport: vom 31.08. – 01.09. des jeweiligen Jahres