Schwimmen
[Foto: André Kurtas]
Trainingszeiten:
| Tag | Uhrzeit | Trainingsgruppe | Trainer /-in (Bahn) |
| Montag | 15.00-16.00 | Frau Bumbel (1,2) | |
| 16.00-17.30 | Herr Bennewitz (4) | ||
| 16.00-17.30 | Frau Schön (1,2) | ||
| 16.30-18.30 | Jahrgänge 96 u.ä. | Spfr. Stec, Noatschk vertr. d. Gundlack, Göthel (2,3) | |
| Dienstag | 15.00-16.00 | Herr Bennewitz (1) | |
| 15.00-16.00 |
Herr Hermann (3,4) |
||
| 16.00-17.00 | Jahrgänge 96 u.ä. | Spfr. Noatschk vertr. d. Gundlack, Göthel (1,2) | |
| Donnerstag | 15.00-16.00 | Herr Bennewitz(1) | |
| 15.00-16.00 | Herr Hermann (3,4) | ||
| 15.30-17.00 | Jahrgänge 96 u.ä. | Spfr. Stec, Noatschk vertr. d. Gundlack, Göthel (1,2) |
